<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Partenaire-Financier.eu - Articles de David Steiner</title>
	    <link>http://www.partenaire-financier.eu/profil/david-steiner-265.html</link>
	    <description>Les articles de David Steiner sur Partenaire-Financier.eu</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sun, 27 May 2012 06:21:14 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 06:21:14 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Partenaire-Financier.eu RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Fin du paradis fiscal belge?</title>
    		  	<link>http://www.partenaire-financier.eu/fin-du-paradis-fiscal-belge-n12001.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Mardi, un accord a été signé un accord entre la France et la Belgique dans le but de créer des échanges d'informations dans le domaine fiscal. La Belgique était en effet pointée du doigt par le G20 d'avril dernier car faisant partie de la "liste noire de l'OCDE"(énoncée par le Figaro).]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:09:44 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.partenaire-financier.eu/fin-du-paradis-fiscal-belge-n12001.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Loi de finances 2009 : nouvelles mesures à destination des entreprises</title>
    		  	<link>http://www.partenaire-financier.eu/loi-finances-2009-nouvelles-mesures-n2134.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La loi de finances pour 2009 va soulager un peu plus les entreprises grâce notamment à 4 mesures dédiées à icelles. Trois de ces mesures ont pour vocation de faire baisser les impôts contractés auprès de sociétés, la quatrième ayant pour but de moraliser les échanges financiers.
]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:55:07 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.partenaire-financier.eu/loi-finances-2009-nouvelles-mesures-n2134.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Réforme de la finance mondiale : première réunion historique du G20</title>
    		  	<link>http://www.partenaire-financier.eu/reforme-finance-mondiale-premiere-g20-f1482.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Cela s’est déroulé le 15 novembre dernier à Washington. Le G20, qui représente 90% de économie mondiale, s’est réuni pour tenter de trouver une solution collective et globale à la crise économique. Tous les dirigeants présents sont tombés d’accords sur les grandes lignes d’un plan de lutte contre les dérives du système financier international. Celui là même qui a conduit à la plus grave crise depuis le Krach de 1929. Ils se sont donc engagé à corriger le système...]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:58:58 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.partenaire-financier.eu/reforme-finance-mondiale-premiere-g20-f1482.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Royaume-Uni : les petites différences qui font la différence</title>
    		  	<link>http://www.partenaire-financier.eu/royaume-uni-petites-differences-difference-n1451.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une nouvelle qui a stupéfié la planète éco la semaine dernière : La Grande Bretagne s’apprête à relancer la consommation et donc la croissance en rognant sur la TVA et en compensant cette perte pour l’état en taxant les plus hauts revenus… 
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:33:46 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.partenaire-financier.eu/royaume-uni-petites-differences-difference-n1451.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Vivement 2010 !</title>
    		  	<link>http://www.partenaire-financier.eu/vivement-2010-f1268.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La crise financière et immobilière étend son spectre sur toutes les places de marché mais aussi sur toutes les entreprises, tous les gouvernements, tous les ménages… Malgré les efforts surhumains déployés par le gouvernement pour faire croire à la croissance, il est maintenant établi que le pays entre en phase de récession (deux trimestres consécutifs de croissance négative selon l’INSEE). Et il semblerait que cette « croissance négative », bel oxymore, s’installe en...]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:44:37 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.partenaire-financier.eu/vivement-2010-f1268.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


